|
उत्पाद विवरण:
|
| टाइप: | नर्सरी ट्रे और ढक्कन | सामग्री: | प्लास्टिक |
|---|---|---|---|
| प्लास्टिक का प्रकार: | पीएस/पीवीसी | परिष्करण: | लेपित नहीं |
| रंग: | काला | आवेदन पत्र: | रोपण रोपण |
| कीवर्ड: | प्लास्टिक कृषि बीज ट्रे | विशेषता: | टिकाऊ |
| नाम: | अंकुर ट्रे | आकार: | आयत |
| सीडलिंग ट्रे के छेद: | 32,50,72,105,128,200 | आकार: | 540X280 मिमी |
| मोटाई: | 0.5-1 मिमी | Moq: | ≥2 |
| प्रमुखता देना: | बीज आरंभ करने वाली ट्रे,बीज अंकुरण रोपाई ट्रे,32 कोशिकाएं रोपाई करने वाली रोपाई |
||
ट्रे पेशेवर उत्पादन द्वारा पीएस सामग्री से बना है, 8-10 का तर्कसंगत उपयोग, कोई विकृति नहीं, कोई छेद नहीं है, और ठंड में उच्च तापमान के तहत आसान विरूपण नहीं है।बहुत अधिक नमी और जड़ों को सड़ने और मरने से रोकने के लिए तल में छेद होते हैं।आंतरिक दीवार में नीचे तक पहुंचने के लिए बेहतर पानी का प्रवाह होता है, चार कोण चक्र प्रकार, पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए सुविधाजनक, बड़ी संख्या में सब्जियों, फूलों, पेड़ों और अन्य पौधों के बीजों पर लागू होता है,के साथ प्रयोग किया जा सकता हैऔर सभी प्रकार की मैनुअल, स्वचालित बोने की मशीन।
| वस्तु | सामग्री | ट्रे आकार (एमएम) | चालबाजी (एमएम) | वाइट (जी) |
| 32 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 120 |
| 50 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 120 |
| 72 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 120 |
| 105 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 120 |
| 128 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 120 |
| 200 होल सीडलिंग ट्रे | काला पीवीसी | 540*280 | 0.6(+-0.1) | 155 |
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद का प्रदर्शन:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
हवा का बर्तन टो रंग फूलदान कालाफूलदान
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George Zhang
दूरभाष: +86 18106907506
फैक्स: 86-592-6088-448