Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
प्रमुखता देना: | ईपीपी फोम कार्गो सुरक्षा,थर्मल कंडक्टिविटी ईपीपी फोम,ईपीएस ईपीपी फोम इन्सुलेशन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ऊष्मा चालकता | 0.035-0.040 W/mK |
विशेषता | पर्यावरण के अनुकूल |
प्रयोग | भोजन |
कस्टम आदेश | स्वीकार करें |
प्रयोग | बीज की खेती |
रासायनिक प्रतिरोध | अधिकांश रसायनों के प्रति प्रतिरोधी |
प्रकार | फोम |
प्रदर्शन | रक्षक |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
संपीड़न शक्ति | मजबूत |
समापन | बिना कोटिंग |
आकार मोड | प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड |
आवेदन | सुरक्षा कार्गो |
रासायनिक प्रतिरोध | अधिकांश रसायनों के प्रति प्रतिरोधी |
प्रकार | फोम |
ऊष्मा चालकता | 0.035-0.040 W/mK |
आयामी स्थिरता | उत्कृष्ट |
प्रयोग | भोजन |
ध्वनि अवशोषण | अच्छा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George Zhang
दूरभाष: +86 18106907506
फैक्स: 86-592-6088-448